Our most important emergency power deliveries
Turku University Hospital, A and U-wings, synchronizing | 2 x 700 kVA |
Hospital District of Southwest Finland, synchronizing | 800 kVA |
Turku University Hospital, synchronizing | 2 x 1 400 kVA |
Haartman Hospital, synchronizing | 1 000 kVA |
Mikkeli Hospital, synchronizing | 752 kVA |
Salo Regional Hospital, synchronizing in a container | 500 kVA |
Turku City Municipal Hospital, synchronising in a container | 700 kVA |
Vaasa Hospital | 2 x 600 kVA |
Tampere University Hospital | 500 kVA |
Pori Main Medical Center, synchronizing | 500 kVA |
Satakunta Central Hospital, synchronizing | 250 kVA |
Hämeenkyrö Medical Center, automatic | 120 kVA |
Janakkala Hospital, synchronizing in a container | 200 kVA |
Lohja Medical Center, synchronizing in a container | 150 kVA |
Mehiläinen Hospital, synchronizing | 250 kVA |
Helsinki University Veterinary Hospital, synchronizing | 200 kVA |
HUS Children's Hospital Lastenlinna, automation renovation |
Helsinki Water, synchronising | 2000 kVA |
Metsä Fibre, synchronising | 2000 kVA |
Länsimetro; Capital area subway extension | 8 x 700 kVA |
Kapellskärs Hamn AB, Sweden, synchronising in a container | 600 kVA |
Junnikkala Oy, sawmill, in a container | 500 kVA |
Luvian Saha Oy, sawmill, in a container | 524 kVA |
TraFi, synchronising in a container | 630 kVA |
Tampere Water, synchronising in a container | 400 kVA |
R. & S. Sundberg, containerized on a trailer | 660 kVA |
SOK Sipoo, synchronising | 3 x 600 kVA |
SE Banken, synchronising | 300 kVA |
Naskarla Special Care Center, synchronising in a container | 440 kVA |
City of Varkaus, synchronising in a container | 300 kVA |
Keuruu, Service Center Lehtiniemi. synchronizing in a container | 410 kVA |
HesPro Oy, synchronizing in a container | 1000 kVA |
Metsä Group/ Metsä Botnia, synchronizing | 1000 kVA |
Keski-Savon Vesi, trailer | 2 x 110 kVA |
JL-Metals Oy | 200 kVA |
Vesilahti municipality, trailer | 45 kVA |
Pirkanmaa Fire and Rescue Service Center, trailer | 90 kVA |
Nurmijärvi Water | 2 x 115 kVA |
Nurmijärvi Water | 150 kVA |
Keskisuomalainen Oyj, synchronizing | 220 kVA |
Tapionaukio Parking Center, synchronizing in a container | 140 kVA |
Tolkkinen Bio Power Plant, synchronizing | 340 kVA |
Kangasala Rekola-Home for the Elderly, synchronizing in a container | 360 kVA |
Sandvik, special container, mobile crusher | 500 kVA |
Alavus Fire Station | 60 kVA |
Oulujoki church | 30 kVA |
Kinnulan MP-Sähkö ky, in a weatherproof container | 2 x 60 kVA |
Kinnulan MP-Sähkö ky, in a weatherproof container | 1 x 40 kVA |
Kivisydän, Oulu, synchronizing | 410 kVA |
Pärhä Oy Crushing Station, a container on a trailer | 400 kVA |
Oulu, Laanila Eco Power Plant, synchronizing | 800 kVA |
IKEA Tampere Store, synchronizing | 300 kVA |
Havukoski Fire Station, synchronizing in a container | 90 kVA |
Seinäjoki City Office Block, synchronizing | 350 kVA |
Kuopio, Haapaniemi Power Plant, synchronizing in a container | 650 kVA |
Teliasonera, Jyväskylä Message Center, synchronizing | 2 x 500 kVA |
Teliasonera, Hämeenlinna, synchronizing, automation renovation | |
Suomenlinna Maintenance Tunnel, synchronizing | 200 kVA |
Pukkila, Onni Wellbeing Center, in a container | 200 kVA |
Helsinki, Erottaja Fire and Rescue Station, synchronizing | 250 kVA |
Keljonlahti Power Plant, 690 V, synchronizing in a container | 1 000 kVA |
Salo Regional Hospital, synchronizing in a container | 500 kVA |
Kajaani Thermal Plant, synchronizing in a container | 1 000 kVA |
Janakkala Hospital, synchronizing in a container | 200 kVA |
Oulu Regional Joint Authority for Education, synchronizing | 250 kVA |
Kotkan Energia Oy, synchronizing | 500 kVA |
Hirsimäen vesi, automatic in a container | 60 kVA |
Siemens Oy, syncronizing in a container | 1 000 kVA |
Tjumen Russia | 500 kVA |
UPM-Kymmene Shotton, synchronizing | 300 kVA |
UPM-Kymmene Chapelle, synchronizing | 300 kVA |
Betesda-Foundation, Jokela Care Home, synchronizing | 350 kVA |
Aktia Forum, Helsinki, synchronizing two estate network monitoring | 250 kVA |
Biomedicum 2, synchronizing | 150 kVA |
Keuruu-Multia Joint Municipality, weather protected automatic | 250 kVA |
Turun Valtakulma, covered, soundproofed automatic | 250 kVA |
Medical House Tampere, Parking Center, synchronizing | 120 kVA |
UPM Kymmene Kuusankoski, synchronizing | 630 kVA |
Pohjois-Pohjanmaa and Kainuu Emergency Response Center | 300 kVA |
Nuutajärven Lasi | 60 kVA |
Raahan Vesi, trailer | 45 kVA |
Koivu Group Oy, automatic | 80 kVA |
Sampo Bank, automatic, synchronizing | 2 x 400 kVA |
UPM-Kymmene Jämsänkoski, synchronizing in a container | 2 x 500 kVA |
Porin Prosessivoima oy, synchronizing | 500 kVA |
Haukiputaan Vesi, trailer | 100 kVA |
Oulunsalo Water Services, trailer | 80 kVA |
Kempele Water Services, trailer | 100 kVA |
Lännen Puhelin Oy | 300 kVA |
Länsi-Uudenmaa Emergency Response Center and Lohja Fire and Rescue Station, synchronizing |
330 kVA |
Kunda Paper Mill | 630 kVA |
Hotel Scandic Tampere | 250 kVA |
Wärtsilä Diesel power plants, several emergency power generators | 200–400 kVA |
ABB Vaasa/ Seinäjoki Regional Hospital Emergency Power Generator, synchronizing |
250 kVA |
Partek Lappeenranta, synchronizing | 640 kVA |
Maalahti Munincipality Emergency Power Generator | 114 kVA |
UPM-Kymmene, synchronizing | 355 kVA |
Saarioinen Oy, synchronizing | 150 kVA |
ABB-Service synchronizing, towable for maintenance services | 100 kVA |
Tieliikennelaitos, several devices | 27–650 kVA |
Kankaan sora ja murske Oy, container | 400 kVA |
Satatankki Oy, container, synchronizing | 400 kVA |
Skanska Tekra Oy, container | 400 kVA |
Ekokem Palvelut Oy, container | 350 kVA |
Laatu-Liha, Haarala, soundproofed container | 75 kVA |
Kastarin porsas Oy | 65 kVA |
Kuusimäki Home for the Elderly | 45 kVA |
Äetsä Home for the Elderly | 75 kVA |
Lohja Medical Center, container | 150 kVA |
Mäkelä | 75 kVA |
Suomen Käyttömuovi Oy, synchronizing | 375 kVA |
TTKK Espoo, synchronizing | 380 kVA |
Vilppulan Hybridi Oy, synchronizing | 350 kVA |
Viitasaari town | 140 kVA |
Ähtäri town | 70 kVA |
Emrik Kyman Kb, Närpes | 350 kVA |
Pentti Nykänen, Alavus | 70 kVA |
Oulun Puhelin Oy | 20 kVA |
SEO Juuka | 45 kVA |
Ahosen Rakennuspalvelu Oy | 20 kVA |
ABB Turku | 100 kVA |
Togliattigrad, Russia, in a container | 260 kVA |
Murmansk, Russia, in a container | 250 kVA |
Skanska Tekra, in a container | 400 kVA |
Konecranes Oy, special diesel generators for mobile lifters | 350–400 kVA |
We have also delivered a large amount of key-startable diesel generators with open frame or in a container, or installed in a trailer. From 20 kVA up.